Lizenzmodell
Allen AddWare Software-Produktversionen liegt das gleiche Setup zugrunde. Die Versionsart wird über den Lizenzkey festgelegt. Bei der Umstellung von der 30 Tage-Testversion z. B. auf die Vollversion ist keine Neueingabe der Daten notwendig. Diese bleiben bei der Lizenzumstellung ohne Datenverlust erhalten.
ADDWARE PERSONALPLANUNG | DEMO | BASIC | BUSINESS | PROFESSIONAL |
Zeitliche Begrenzung | 30 Tage | Kaufen unbegrenzt, Mietmodell jährlich | Kaufen unbegrenzt, Mietmodell jährlich | Kaufen unbegrenzt, Mietmodell jährlich |
ADDWARE URLAUBSMANAGER | DEMO | BASIC | BUSINESS | PROFESSIONAL |
Anwenderzahl aktive Mitarbeiter | 1.000 | 5 erweiterbar in 5er Schritten |
30 erweiterbar in 10er / 5er Schritten |
100 erweiterbar in 25er / 10er / 5er Schritten |
Anwenderzahl passive Mitarbeiter (1 aktiver User kann für 2 passive User genutzt werden) Passiv: Die sich im Programm nicht anmelden können |
– | erweiterbar in 5er Schritten | erweiterbar in 30er / 5er Schritten | erweiterbar in 100er / 30er / 5er Schritten |
Netzwerkfähigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zusatzmodule | Alle | optional | optional | optional |
Abwesenheitsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Überstundenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalstammdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Genehmigungsverfahren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Projektverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Auswertungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Internes Nachrichtensystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Outlook-Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Flexible Arbeitsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferien & Feiertage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WebModul für mobile Endgeräte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ADDWARE ZEITERFASSSUNG | DEMO | BASIC | BUSINESS | PROFESSIONAL |
Anwenderzahl aktive Mitarbeiter | 1.000 | 5 erweiterbar in 5er Schritten |
30 erweiterbar in 10er / 5er Schritten |
100 erweiterbar in 25er / 10er / 5er Schritten |
Netzwerkfähigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arbeitszeiterfassung | Alle | – | – | – |
Überstundenverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Personalstammdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Täglich einstellbare Nettozeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Manuelle Änderungen von erfassten Zeiten & Tagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nachträglich Zeiten & Tage erfassen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fehlerprotokoll | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zeitkorrekturantrags- & Genehmigungsworkflow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Arbeitszeiten Übersicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monatsbericht für Mitarbeiter/Abteilungsleiter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Web-APP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gerne können Sie sich auch direkt an uns wenden: vertrieb@addware.de
Händleranfragen erwünscht: haendler@addware.de
Kontakt
-
AddWare Solutions
EDV SUPPORT Hartlaub GmbH
Hansaring 8
63843 Niedernberg - (06028) 99 12 20
- (06028) 99 12 50
- vertrieb@addware.de
Unternehmen
Support
Fragen oder Probleme können Sie uns gerne über support@addware.de mitteilen.
Für die Fernwartung laden Sie sich bitte den PCvisit-Client herunter: